|
|||
| kreikkalais- roomalaisen painin SM-kilpailut mestaruuspainit Historiaprojekti Etusivu |
2000
| 54 kg | |
| 1. Antti Näivä | Lappeenrannan Työväen Urheilijat |
| 2. Esa Uimonen | Janakkalan Paini-Ilves |
| 3. Jussi Ojala | Seinäjoen Painimiehet |
| 4. Toni Rasinkangas | Janakkalan Paini-Ilves |
| 5. Matti Mäki-Töyli | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 6. Perttu Kaleva | Vaasan Voima-Veikot |
| 58 kg | |
| 1. Jarkko Ala-Huikku | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Janne Kinnunen | Haapaveden Kiila |
| 3. Pasi Huhtala | Lapuan Virkiä |
| 4. Harri Harjula | Tampereen KOOVEE |
| 5. Risto Kauko | Tampereen Painiseura |
| 6. Terho Kettunen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 63 kg | |
| 1. Timo Tuuri | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Juha Koivunen | Lahden Ahkera |
| 3. Janne Vakkila | Ilmajoen Kisailijat |
| 4. Ilkka Rajamäki | Vantaan Sampo |
| 5. Juha Tuuri | Kyrön Voima |
| 6. Timo Pahkala | Voikkaan Viesti |
| 69 kg | |
| 1. Ari Härkänen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Juha Hiltunen | Joensuun Voimailu-Kerho |
| 3. Juha Lappalainen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Aarne Sillanpää | Kuortaneen Kunto |
| 5. Kim-Jussi Nurmela | Helsingin Paini-Miehet |
| 6. Tauno Perälä | Nurmon Jymy |
| 76 kg | |
| 1. Tuomo Mäntylä | Alavuden Urheilijat |
| 2. Tuomas Ojala | Haukiputaan Heitto |
| 3. Toni Saukkola | Koskelankylän Riento |
| 4. Åke Lindgren | Helsingin Paini-Miehet |
| 5. Mikko Liikanen | Tampereen Painiseura |
| 6. Joni Huusko | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 85 kg | |
| 1. Marko Yli-Hannuksela | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Ari Kortehisto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 3. Tomi Rajamäki | Tampereen KOOVEE |
| 4. Alan Kusrati | Tampereen KOOVEE |
| 5. Antti Mäkelä | Lahden Ahkera |
| 6. Jani Nuojua | Oulun Pyrintö |
| 97 kg | |
| 1. Marko Asell | Tampereen KOOVEE |
| 2. Jorma Niemi | Helsingin Painimiehet |
| 3. Hannu Jeronen | Kauhajoen Karhu |
| 4. Tapio Lattu | Sorsakosken Teräs |
| 5. Eetu Tolvanen | Varkauden Tarmo |
| 6. Olli-Pekka Punkari | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 130 kg | |
| 1. Jani Manni | Peräseinäjoen Toive |
| 2. Jari Kortesmäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 3. Tuomas Kilpiniemi | Korson Veto |
| 4. Pasi Järvenpää | Kauhajoen Karhu |
| 5. Martti Mäki-Hakola | Uudenkaupungin urheilijat |
| 6. Tero Hakala | Tampereen KOOVEE |
16.-18.3.2001, VAAJAKOSKI
| 54 kg | |
| 1. Petri Isokoski | Oulun Pyrintö |
| 2. Joni Sorri | Tampereen KOOVEE |
| 3. Jussi Ojala | Seinäjoen Painimiehet |
| 4. Ville Pasanen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 5. Antti Setälä | Kauhajoen Karhu |
| 6. Toni Rasinkangas | Janakkalan Paini-Ilves |
| 58 kg | |
| 1. Pasi Huhtala | Lapuan Virkiä |
| 2. Marko Isokoski | Oulun Pyrintö |
| 3. Tero Katajisto | Ilmajoen Kisailijat |
| 4. Antti Kinnunen | Haapaveden Kiila |
| 5. Terho Kettunen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 6. Jarkko Ala-Huikku | Ilmajoen Kisailijat |
| 63 kg | |
| 1. Janne Vakkila | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Juha Koivunen | Lahden Ahkera |
| 3. Juha Tuuri | Turun Woimamiehet |
| 4. Jerry Kvarnström | Turun Toverit |
| 5. Tomi Heinänen | Helsingin Painimiehet |
| 6. Timo Pahkala | Voikkaan Viesti |
| 69 kg | |
| 1. Juha Lappalainen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Juha Hiltunen | Joensuun Voimailu-Kerho |
| 3. Kim-Jussi Nurmela | Nurmon Jymy |
| 4. Jesse Kekki | Tampereen KOOVEE |
| 5. Ari Härkänen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 6. Åke Lindgren | Helsingin Painimiehet |
| 76 kg | |
| 1. Tuomo Mäntylä | Vaajakosken Kuohu |
| 2. Tuomas Ojala | Haukiputaan Heitto |
| 3. Petrus Sundell | Turun Woimamiehet |
| 4. Janne Koivula | Turun Woimamiehet |
| 5. Jussi Helanen | Oulun Pyrintö |
| 6. Tero Perkkiö | Vaasan Voima-Veikot |
| 85 kg | |
| 1. Marko Yli-Hannuksela | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Tomi Rajamäki | Tampereen KOOVEE |
| 3. Matti Hämäläinen | Nokian Pyry |
| 4. Ari Kortehisto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 5. Alan Kusrati | Tampereen KOOVEE |
| 6. Juha-Pekka Haapala | Lapuan Virkiä |
| 97 kg | |
| 1. Jari Kortesmäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Rami Hietaniemi | Nurmon Jymy |
| 3. Tero Mesiäislehto | Kuortaneen Kunto |
| 4. Risto Jeronen | Helsingin Painimiehet |
| 5. Tapio Lattu | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 6. Gert-Olavi Volmer | Vaajakosken Kuohu |
| 130 kg | |
| 1. Juha Ahokas | Nurmon Jymy |
| 2. Jani Manni | Peräseinäjoen Toive |
| 3. Tuomas Kilpiniemi | Korson Veto |
| 4. Tero Hakala | Tampereen KOOVEE |
| 5. Pasi Järvenpää | Kauhajoen Karhu |
| 6. Mikko Ylä-Poikelus | Tampereen Voimailijat |
1-3.3. 2002 Vantaa
| 55 kg | |
| 1. Tero Katajisto | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Petri Isokoski | Oulun Pyrintö |
| 3. Ville Käki | Kotkan Paini-Miehet |
| 4. Jussi Ojala | Seinäjoen Paini-Miehet |
| 5. Antti Setälä | Kauhajoen Karhu |
| 6. Jonni Laulainen | Kotkan Paini-Miehet |
| 60 kg | |
| 1. Marko Isokoski | Oulun Pyrintö |
| 2. Janne Kinnunen | Haapajärven Kiilat |
| 3. Terho Kettunen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Jani Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
| 5. Mikko Palonen | Porin Paini-Miehet |
| 6. Antti Kinnunen | Haapajärven Kiilat |
| 66 kg | |
| 1. Juha Lappalainen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Toni Lintala | Vaasan Voima-Veikot |
| 3. Henri Hietanen | Turun Woima-Miehet |
| 4. Ville Lehmusvirta | Lahden Ahkera |
| 5. Atte Kallijärvi | Kemin Into |
| 6. Matti Kautto | Oulun Pyrintö |
| 74 kg | |
| 1. Tuomas Ojala | Haukiputaan Heitto |
| 2. Juha Salminen | Heinolan Isku |
| 3. Rami Takamaa | Nurmon Jymy |
| 4. Jesse Kekki | Tampereen KOO-VEE |
| 5. Aarne Sillanpää | Kuortaneen Kunto |
| 6. Ismo Korhonen | Popinniemen Isku |
| 84 kg | |
| 1. Tomi Rajamäki | Tampereen KOO-VEE |
| 2. Tuomo Mäntylä | Vaajakosken Kuohu |
| 3. Kristian Kosonen | Viipurin Voimailijat |
| 4. Matti Hämäläinen | Nokian Pyry |
| 5. Pauli Viljanen | Tampereen KOO-VEE |
| 6. Janne Koivula | Turun Woima-Miehet |
| 96 kg | |
| 1. Jari Kortesmäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Einari Lehto | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 3. Jani Manni | Peräseinäjoen Toive |
| 4. Jani Hakanen | Hämeenkyrön Voimamiehet |
| 5. Ari Kortehisto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 6. Pasi Pietilä | Tampereen Painiseura |
| 125 kg | |
| 1. Juha Ahokas | Nurmon Jymy |
| 2. Tuomas Kilpiniemi | Korson Veto |
| 3. Risto Jeronen | Helsingin Paini-Miehet |
| 4. Mikko Ylä-Poikelus | Tampereen Voimailijat |
| 5. Ville Turtiainen | Porvoon Weikot |
Miesten kr.room. painin SM-kilpailut Ilmajoki 21.-23.3.2003
| 55 kg |
|
1. Teemu Mattila |
Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Petri Isokoski |
Molski-Miehet |
| 3. Pasi Huhtala |
Lapuan Virkiä |
| 4. Antti Setälä |
Kauhajoen Karhu |
| 5. Ville Käki |
Kotkan Painimiehet |
| 6. Toni Rasinkangas |
Janakkalan Paini-Ilves |
| 7. Jonni Laulainen |
Kotkan Painimiehet |
| 8. Jussi Ojala | Seinäjoen Painimiehet |
| 60 kg | |
| 1. Marko Isokoski |
Molski-Miehet |
| 2. Terho Kettunen |
Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 3. Jani Hermansson |
Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 4. Esa Uimonen |
Janakkalan Paini-Ilves |
| 5. Tero Katajisto |
Ilmajoen Kisailijat |
| 6. Jukka-P. Kaikkonen |
Saloisten Salama |
| 7. Martti Uusi-Ranta | Ilmajoen Kisailijat |
| 8. Joona Huhtamäki |
Lapuan Virkiä |
| 9. Aleksi Aho |
Alavuden Urheilijat |
| 10.Mika Koskinen |
Janakkalan Paini-Ilves |
| 66 k g |
|
| 1. Juha Lappalainen | Ylä-Tikkurilan Kipinä |
| 2. Juha Hiltunen | Joensuun Voimailukerho |
| 3. Marko Tuomela |
Vaasan Voima-Veikot |
| 4. Juha Koivunen |
Lahden Ahkera |
| 5. Hannu-P. Kattelmäki | Lahden Ahkera |
| 6. Jesse Kekki |
KOO-VEE Tampere |
| 7. Janne Vakkila |
Ilmajoen Kisailijat |
| 8. Tauno Perälä |
Nurmon Jymy |
| 9. Risto Kauko | Tampereen Painiseura |
| 10.Matti Turunen |
Oulun Pyrintö |
| 74 kg |
|
| 1. Jussi Nurmela |
Nurmon Jymy |
| 2. Juha Salminen | Heinolan Isku |
| 3. Tuomas Ojala | Haukiputaan Heitto |
| 4. Jonne Jokela |
Haukiputaan Heitto |
| 5. Aarne Sillanpää |
Ilmajoen Kisailijat |
| 6. Tuomas Uusi-Hakala | Kauhajoen Karhu |
| 7. Ilkka Rajamäki | Vantaan Sampo |
| 8. Jani Illikainen | KOO-VEE Tampere |
| 9. Valtteri Moisio |
KOO-VEE Tampere |
| 10.Tino Orell |
Kirkkonummen Urheilijat |
| 84 kg |
|
| 1. Tuomo Mäntylä |
Vaajakosken Kuohu |
| 2. Marko Yli-Hannuksela | Ilmajoen Kisailijat |
| 3. Tomi Rajamäki |
KOO-VEE Tampere |
| 4. Petrus Sundell |
Turun Voimamiehet |
| 5. Janne Koivula |
Turun Voimamiehet |
| 6. Matti Hämäläinen |
Nokian Pyry |
| 7. Tero Perkkiö |
Vaasan Voima-Veikot |
| 8. Kristian Kosonen |
Viipurin Voimailijat |
| 9. Alan Kusrati |
KOO-VEE Tampere |
| 10.Mika Lyly |
Turun Voimamiehet |
| 96 kg |
|
| 1. Rami Hietaniemi |
Nurmon Jymy |
| 2. Jari Kortesmäki |
Ilmajoen Kisailijat |
| 3. Pasi Pietilä |
Tampereen Painiseura |
| 4. Ari Kortehisto |
Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 5. Ilari Grönholm |
Vantaan Sampo |
| 6. Jani Nuojua |
Rovaniemen Painijat |
| 7. Janne Kärhä |
Simpeleen Vesa |
| 8. Pasi Mäkelä |
Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 9. Oskari Riihioja | Peräseinäjoen Toive |
| 10.Jani Hakanen | Hämeenkyrön Voimamiehet |
| 120 kg |
|
| 1. Juha Ahokas |
Nurmon Jymy |
| 2. Mikko Ylä-Poikelus |
Tampereen Voimailijat |
| 3. Jarmo Pöyry |
Kankaanpään Urheilijat |
| 4. Ville Turtiainen |
Porvoon Weikot |
| 5. Martti Mäki-Hakola |
Uudenkaupungin Urheilijat |
Miesten kr.room. painin SM-kilpailut Tampere 6.-8.2. 2004, Tampereen Voimailijat
| 55 kg | |
| 1. Jani Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
| 2. Petri Isokoski | Haukiputaan Heitto |
| 3. Teemu Mattila | Ilmajoen Kisailijat |
| 4. Tero Katajisto | Ilmajoen Kisailijat |
| 5. Ville Käki | Kotkan Paini-Miehet |
| 6. Antti Setälä | Kauhajoen Karhu |
| 60 kg | |
| 1. Matti Kettunen | Power Twisters, Imatra |
| 2. Pasi Huhtala | Lapuan Virkiä |
| 3. Esa Uimonen | Janakkalan Paini-Ilves |
| 4. Saul Ernwall | Kotkan Paini-Miehet |
| 5. Antti Hakala | Alavuden Urheilijat |
| 6. Ville Pasanen | Jyvässeudun Paini-Ässät |
| 66 kg | |
| 1. Janne Vakkila | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Juha Hiltunen | Joensuun Voimailukerho |
| 3. Matti Kautto | Haukiputaan Heitto |
| 4. Mikko Ankkuri | KOO-VEE, Tampere |
| 5. Jerry Kvarnström | Turun Toverit |
| 6. Matti Turunen | Oulun Pyrintö |
| 6. Marko Tuomela | Vaasan Voima Veikot |
| 74 kg | |
| 1. Kim-Jussi Nurmela | Nurmon Jymy |
| 2. Juha Salminen | Heinolan Isku |
| 3. Valtteri Moisio | KOO-VEE, Tampere |
| 4. Jesse Kekki | KOO-VEE, Tampere |
| 5. Toni Lintala | Vaasan Voima Veikot |
| 6. Tino Orell | Kirkkonummen Urheilijat |
| 84 kg | |
| 1. Tuomo Mäntylä | Alavuden Urheilijat |
| 2. Tuomas Uusi-Hakala | Kauhajoen Karhu |
| 3. Kristian Kosonen | Viipurin Voimailijat, HKI |
| 4. Toni Riihimäki | Kuortaneen Kunto |
| 5. Jonne Jokela | Haukiputaan Heitto |
| 6. Janne Koivula | Turun Voimamiehet |
| 96 kg | |
| 1. Jari Kortesmäki | Ilmajoen Kisailijat |
| 2. Matti Hämäläinen | Nokian Pyry |
| 3. Rami Hietaniemi | Nurmon Jymy |
| 4. Ilari Grönholm | Vantaan Sampo |
| 5. Pasi Pietilä | Tampereen Painiseura |
| 6. Pekka Rintamäki | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 120 kg | |
| 1. Juha Ahokas | Nurmon Jymy |
| 2. Mikko Ylä-Poikelus | Tampereen Voimailijat |
| 3. Martti Mäki-Hakola | Uudenkaupungin Urheilijat |