liittojuhlat
SM-painit Historiaprojekti Etusivu |
VIII TUL:N LIITTOJUHLAT 8.-10.6.1979
| 48 kg | |
| 1. Viktor Savtchouk | Neuvostoliitto |
| 2. Kauko Kyllönen | Karihaaran Tenho |
| 3. Jari Mainila | Kotkan Voima-Veikot |
| 4. Esa Pöyhönen | Jyväskylän Työväen Painiseura |
| 52 kg | |
| 1. Krasimir Lasarov | Bulgaria |
| 2. Kari Liimatainen | Jyväskylän Työväen Painiseura |
| 3. Pentti Rasinkangas | Lapin Kaira |
| 4. Kari Jylhä | Ruotsi |
| 5. Tibor Tiger | Unkari |
| Esa Koskinen | Rauman Työväen Urheilijat |
| 57 kg | |
| 1. Josef Doucsez | Unkari |
| 2. Ari Leponokka | Riihimäen Työväen Urheilijat |
| 3. Taisto Kallijärvi | Kemin Into |
| 4. Onni Luokkanen | Koskelankylän Riento |
| 5. Jukka Romppanen | Säynätsalon Riento |
| 6. Harri Meriluoto | Voikkaan Viesti |
| 62 kg | |
| 1. Aleksander Litvinov | Neuvostoliitto |
| 2. Vladimir Karatev | Neuvostoliitto |
| 3. Einari Suutari | Haukiputaan Heitto |
| 4. Alpo Tuomainen | Kemin Into |
| 5. Kari Turunen | Jämsänkosken Jyry |
| Kari Väliaho | Muhoksen Voitto |
| 68 kg | |
| 1. Stanislav Barej | Puola |
| 2. Tapio Sipilä | Muhoksen Voitto |
| 3. Heikki Liimatainen | Lappeenrannan Työväen Urheilijat |
| 4. Raimo Markkanen | Helsingin Jyry |
| Ivan Atanasov | Bulgaria |
| 6. Unto Kalho 6. Unto Kalho | Jyväskylän Työväen Painiseura |
| 74 kg | |
| 1. Jerzy Kapanski | Puola |
| 2. Timo Kangasniemi | Tampereen Painiseura |
| 3. Juhani Jaatinen | Kotkan Voima-Veikot |
| 4. Esko Hindikka | Lahden Taimi |
| 5. Pentti Häkkinen | Helsingin Kotkat |
| 6. Jaakko Wigell | Säynätsalon Riento |
| Juhani Pyykkö | Outokummun Vesa |
| Harri Kontinen | Lappeenrannan Työväen Urheilijat |
| 82 kg | |
| 1. Aleksander Donskov | Neuvostoliitto |
| 2. Lydmil Iljef | Bulgaria |
| 3. Miklos Hegedys | Unkari |
| 4. Jens-Uwe Kohn | Itä-Saksa |
| 5. Frank Krause | Itä-Saksa |
| Aki Tarino | Turengin Sarastus |
| 90 kg | |
| 1. Juri Grigoriev | Neuvostoliitto |
| 2. Juri Chantsovoi | Neuvostoliitto |
| 3. Risto Salopuro | Jyväskylän Työväen Painiseura |
| 4. Miroslav Broz | Tshekkoslovakia |
| 5. Seppo Laitinen | Jyväskylän Työväen Painiseura |
| 100 kg | |
| 1. Georgi Petkov | Bulgaria |
| 2. Josef Farkas | Unkari |
| 3. Jerzy Choromanski | Puola |
| 4. Pekka Stark | Vantaan Pirkat |
| 5. Markku Virtanen | Turengin Sarastus |
| 6. Juha Tikkanen | Keuruun Toverit |
| +100 kg | |
| 1. Ismail Ekoutech | Neuvostoliitto |
| 2. Peter Holy | |