Kalev- Tul matškohtumine kreeka-rooma maadluses
Tallinn,  25.04.2004
Kehakaal /kg/ KALEV /EESTI/ Punktid Matši tulemus Punktid TUL /SOOME/ Kehakaal /kg/
Nimi Kval.ja tehn.punktid Aeg Kval.ja tehn.punktid Nimi
46 HENDRIKKO KIILSTRÖM 0 0 6:00 9 1 TUOMAS MAIJALA 46
50 O 0 0 0:00 0 1 MIIKA GÜNTHER 50
55 O 0 0 0:00 0 1 MAKWAN AMIRKHANI 55
60 MARTIN NETZ 1 4 6:00 2 0 EERO NIEMI 60
66 MARTIN KALLASMAA 1 4 6:00 0 0 LAURI TASALA 66
74 RANDO MIHKELSAAR 1 4 6:20 0 0 SANTERI SALONEN 74
84 IVAR KOTKAS 1 3 6:00 0 0 JONNE JOKELA 84
96 HEIKI NABI 1 4 6:00 0 0 JANNE KÄRHÄ 96
120 MAIT KAHRE 0 0 0:17 4 1 OSKARI LAHENTAUS 120
5 TULEMUS 4
Treener Raivo Kiilström Sauli Heinonen Treener
Esindaja Mati Liim Hannu Kiminkinen Esindaja
Kohtunik Madis Arras Pasi Erkkilä Kohtunik
Kohtunik Kaimo Andresson Jussi Mäkelä Kohtunik
Kohtumise tulemus 5:4
Võitja KALEV
 
Peakohtunik Mati Liim        
Peasekretär Enn Tõnisson